| TX | primární tumor nemůže být posouzen | |
| T0 | primární tumor není detekován | |
| T1 | klinicky nedetekovatelný tumor (nepalpovatelný a nezobrazitelný žádnou metodou) | |
| T1a | tumor je nalezen náhodně histologicky a tvoří méně než 5% tkáně | |
| T1b | tumor je nalezen náhodně histologicky a tvoří více než 5% tkáně | |
| T1c | Tumor byl nalezen v punkční biopsii | |
| T2 | tumor přítomen pouze v prostatě | |
| T2a | tumor infiltruje jeden lalok | |
| T2b | tumor infiltruje oba laloky | |
| T3 | tumor přerůstá pouzdro prostaty | |
| T3a | tumor přerůstá přes pouzdro | |
| T3b | tumor roste do semenných váčků | |
| T4 | Tumor je fixován či infiltruje další okolní struktury (kromě semenných váčků): krček močového měchýře, externí sfinkter, rectum, mm. levatores, a/nebo stěnu pánevní. | |
| pT2 | tumor omezen na prostatu | |
| pT2a | infiltrace 1 laloku | |
| pT2b | infiltrace obou laloků | |
| pT3 | extenze mimo prostatu | |
| pT3a | tumor roste přes pouzdro prostaty | |
| pT3b | invaze do semenných váčků | |
| pT4 | invaze do močového měchýře a rekta | |
| NX | regionální lymfatické uzliny nemohou být posouzeny |
| N0 | bez metastáz v regionálních uzlinách |
| N1 | metastáza či metastázy v regionálních lymfatických uzlinách |
| MX | vzdálené metastázy nemohou být posouzeny | |
| M0 | bez vzdálených metastáz | |
| M1 | vzdálené metastázy | |
| M1a | lymfatická uzlina (kromě regionálních) | |
| M1b | kost | |
| M1c | jiné lokalizace | |
| G1 | dobře diferencovaný tumor, Gleason skore 2-4 |
| G2 | středně diferencovaný tumor, Gleason skore 5-6 |
| G3 | středně až špatne diferencovaný tumor, Gleason skore 7 |
| G4 | špatně diferencovaný tumor, Gleason skore 8-10 |
Histologická kritéria pro „gradování“ dle Gleasona jsou všeobecně známá a užívaná.
![]() |
![]() |
| Obr. Prostatický adenokarcinom Gleason 5A |
| Stage I | T1a | N0 | M0 G1 |
| StageII | T1a | N0 | M0, G2, 3-4 |
| T1b | N0 | M0 jakýkoliv G | |
| T1c | N0 | M0 jakýkoliv G | |
| T1 | N0 | M0 jakýkoliv G | |
| T2 | N0 | M0 jakýkoliv G | |
| Stage III | T3 | N0 | M0 jakýkoliv G |
| Stage IV | T4 | N0 | M0 jakýkoliv G |
| Jakýkoliv T | N1 | M0 jakýkoliv G | |
| Jakýkoliv T | jakékoliv N | M1 jakýkoliv G |